Escolha o Programa que deseja usar: |
|
 | Anamnese Completa | Reconhecimento do Cliente |
 | Anamnese Reduzida | Reconhecimento do Cliente |
 | Par-Q | Avalia a prontidão para a atividade física |
|
 | Risco Cardíaco | Avalia seu coração |
 | Pressão Arterial | Avalia seu sistema circulatório |
 | Dependência do cigarro | Avalia seu grau de dependência |
 | Obesidade - IMC (Índice de Massa Corporal) | Avalia se seu peso está adequado |
 | Questionário de Estresse | Avalia seu nível de estresse |
 | Sedentarismo - Índice de Atividade Física | Avalia sua aptidão física |
 | Relação Cintura e Quadril com Risco à Saúde | Avalia os risco à sua saúde |
 | Relação IMC com Complicadores da Saúde | Maximiza a validade do IMC |
|
 | Calculador do Vo2 Máximo | Avaliação para prescrição de atividade |
 | Calculador de Freqüência Cardiaca Máxima e de Treinamento | Avaliação para prescrição de atividade |
|
 | Percentual de Gordura para Homens | Protocolo de 7 dobras para homens |
 | Percentual de Gordura para Homens | Protocolo de 3 dobras para homens |
 | Percentual de Gordura para Mulheres | Protocolo de 7 dobras para mulheres |
 | Percentual de Gordura para Mulheres | Protocolo de 3 dobras para mulheres |
 | Percentual de Gordura para Crianças | Protocolo de 2 dobras para crianças e adolescentes |
 | Peso Ósseo | Protocolo de Faulkner |
|
 | Ficha de pré-requisitos para Avaliação |
 | Terno de Consentimento para Teste de Esforço |
 | Modelo de Recibo |
|
 | Baterias de Testes de Aptidão Física |
 | Tabelas de Referências |
 | Obras Sugeridas |
|
 | Atribuições do Avaliador |
|
 | Links sobre Avaliação Física |
 | Laboratórios e Centros de Pesquisas |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário